Portal da Transparência

Dados atualizados em 20/03/2024.

  Lista de Presença Extraordinárias Vereadores 2023

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 2023 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL   MAIO   JUNHO  JULHO  AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
CIRO JOSÉ ABREU 3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 3P/0F 2P / 0F 1P / 0F   2P / 0F 3P / 0F
CLAUDIO FRIGHETTO 3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 3P/0F 2P / 0F 1P / 0F   2P / 0F 1P / 2F
EDSON LUIS MELLO ASSIS  3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 3P/0F 2P / 0F 1P / 0F   2P / 0F 3P / 0F
ELIEL ZIMERMANN 3P  /  0F   1P / 0F   0P/2F 1P / 0F 3P/0F 2P / 0F 1P / 0F   2P / 0F 3P / 0F
FRANCISCO J. PIANTKOSKI 3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 3P/0F 2P / 0F 1P / 0F   2P / 0F 3P / 0F
HELENA KLOSSOSKI LIMA 0P  /  3F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 3P/0F 2P / 0F 1P / 0F   2P / 0F 3P / 0F
JOSÉ DAMIANI 3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 0P / 1F 0P/3F 2P / 0F 1P / 0F   2P / 0F 1P / 2F
REINALDO GOMES DA SILVA 3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 3P/0F 2P / 0F 1P / 0F   2P / 0F 3P / 0F
RUDIMAR VAGLIATI 3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 0P/3F 2P / 0F 1P / 0F   2P / 0F 2P / 1F

Observação: P para Presente, F para Faltante e LIC para Licenciado 


Arquivos

Nome Descrição Checksum Data de Atualização Download
Nenhum arquivo encontrado