Lista de Presença de Vereadores, Sessões Ordinárias 2021
SESSÕES ORDINÁRIAS 2021 | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
CIRO JOSÉ ABREU | 1-P/0-F | 5-P/0-F | 4-P/0-F | 5-P/ 0-F | 4-P/0-F | 0-P/0-F | 3-P/1-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 1-P/0-F |
CLAUDIO FRIGHETTO | 1-P/0-F | 5-P/0-F | 4-P/0-F | 5-P/ 0-F | 4-P/0-F | 0-P/0-F | 4-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 1-P/0-F |
EDSON LUIS ASSIS | 1-P/0-F | 5-P/0-F | 4-P/0-F | 5-P/ 0-F | 4-P/0-F | 0-P/0-F | 4-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 1-P/0-F |
ELIEL ZIMERMANN | 1-P/0-F | 5-P/0-F | 4-P/0-F | 5-P/ 0-F | 4-P/0-F | 0-P/0-F | 4-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 1-P/0-F |
FRANCISCO P | 1-P/0-F | 5-P/0-F | 4-P/0-F | 5-P/ 0-F | 4-P/0-F | 0-P/0-F | 4-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 1-P/0-F |
HELENA KLOSSOSKI | 1-P/0-F | 5-P/0-F | 4-P/0-F | 5-P/ 0-F | 4-P/0-F | 0-P/0-F | 4-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 1-P/0-F |
JOSÉ DAMIANI | 1-P/0-F | 5-P/0-F | 4-P/0-F | 5-P/ 0-F | 4-P/0-F | 0-P/0-F | 3-P/1-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 1-P/0-F |
REINALDO GOMES DA SILVA | 1-P/0-F | 5-P/0-F | 4-P/0-F | 5-P/ 0-F | 4-P/0-F | 0-P/0-F | 4-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 3-P/0-F | 1-P/0-F |
RUDIMAR VAGLIATI | 1-P/0-F | 5-P/0-F | 4-P/0-F | 5-P/ 0-F | 4-P/0-F | 0-P/0-F | 4-P/0-F | 3-P/0-F | 2-P/1-F | 3-P/0-F | 1-P/0-F |
Observação: P para PRESENTE e F para FALTANTE.
Lista de Presença de Vereadores, Sessões Extraordinárias 2021
SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 2021 | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
CIRO JOSÉ ABREU | 5-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/ 0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/0-F | 5-P/0-F |
CLAUDIO FRIGHETTO | 5-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/ 0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/0-F | 5-P/0-F |
EDSON LUIS ASSIS | 5-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/ 0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/0-F | 5-P/0-F |
ELIEL ZIMERMANN | 5-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/ 0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/0-F | 5-P/0-F |
FRANSCISCO P | 5-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/ 0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/0-F | 5-P/0-F |
ELENA KLOSSOSKI | 5-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/ 0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/0-F | 5-P/0-F |
JOSÉ DAMIANI | 5-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/ 0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/0-F | 5-P/0-F |
REINALDO GOMES DA SILVA | 5-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/ 0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/0-F | 5-P/0-F |
RUDIMAR VAGLIATI | 5-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/ 0-F | 0-P/0-F | 3-P/1-F | 0-P/0-F | 3-P/0-F | 0-P/0-F | 0-P/0-F | 5-P/0-F |
Observação: P para PRESENTE e F para FALTANTE.