Atividade Parlamentar > Frequência Parlamentar > 2022

Lista de Presença de Vereadores, Sessões Ordinárias 2022

SESSÕES ORDINÁRIAS 2022 FEVEREIRO MARÇO ABRIL   MAIO   JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
CIRO JOSÉ ABREU 1-P/0-F 4-P/0-F 4-P/0-F 4-P  /1-F 4-P/0-F   5P / 0F 3P  /  1F 4P  /  0F 1P  /  2F 1P  / 0F
CLAUDIO FRIGHETTO 1-P/0-F 4-P/0-F 4-P/0-F 4-P  /1-F 4-P/0-F   4P / 1F 4P  /  0F 4P  /  0F 3P  / 0F 1P  / 0F
EDSON LUIS ASSIS 1-P/0-F 4-P/0-F 4-P/0-F 5-P  /0-F 4-P/0-F   5P / 0F 4P  /  0F 4P  /  0F 3P  / 0F 1P  / 0F
ELIEL ZIMAERMANN 1-P/0-F 4-P/0-F 4-P/0-F 5-P  /0-F 4-P/0-F   5P / 0F 4P  /  0F 4P  /  0F 3P  / 0F 1P  / 0F
FRANCISCO P 1-P/0-F 4-P/0-F 0-P/0-L 5-P  /0-F /5-L 4-P/0-F   5P / 0F 4P  /  0F 4P  /  0F 3P  / 0F 1P  / 0F
HELENA KLOSSOSKI 1-P/0-F 4-P/0-F 4-P/0-F 5-P  /0-F 4-P/0-F   5P / 0F 4P  /  0F 4P  /  0F 3P  / 0F 1P  / 0F
JOSÉ DAMIANI 1-P/0-F 4-P/0-F 4-P/0-F 4-P  /1-F 4-P/0-F   5P / 0F 3P  /  1F 3P  /  1F 3P  / 0F 1P  / 0F
REINALDO GOMES DA SILVA  1-P/0-F 4-P/0-F 4-P/0-F 5-P  /0-F 4-P/0-F   5P / 0F 4P  /  0F 4P  /  0F 3P  / 0F 1P  / 0F
RUDIMAR VAGLIATI 1-P/0-F 1-P/0-F LIC LIC LIC   LIC LIC LIC LIC 1P  / 0F
VERA LUCIA DOS SANTOS   2-P 4-P/0-F 5-P  /0-F 4-P/0-F   5P / 0F 4P  /  0F 4P  /  0F 3P  / 0F  

Observação: P para PRESENTE, F para FALTANTE e L para LICENÇA

Lista de Presença de Vereadores, Sessões Extraodinárias 2022

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 2022 FEVEREIRO MARÇO ABRIL   MAIO   JUNHO  JULHO  AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
CIRO JOSÉ ABREU 1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 4-P 0-F
CLAUDIO FRIGHETTO 1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 0-P/2-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 4-P 0-F
EDSON LUIS ASSIS  1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 4-P 0-F
ELIEL ZIMERMANN 1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 4-P 0-F
FRANCISCO P 1-P/0-F 0-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 4-P 0-F
HELENA KLOSSOSKI 1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 3-P 1-F
JOSÉ DAMIANI 1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 4-P 0-F
REINALDO GOMES DA SILVA 1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F            
RUDIMAR VAGLIATI                      

Observação: P para PRESENTE e F para FALTANTE.