Atividade Parlamentar > Frequência Parlamentar > 2023

Lista de Presença de Vereadores, Sessões Ordinárias 2023

SESSÕES ORDINÁRIAS 2023 FEVEREIRO MARÇO ABRIL   MAIO   JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
CIRO JOSÉ ABREU 1P  /  0F 4P  /  0F 4P  /  0F 4P  /  0F 4P / 0F   4P  /  0F 4P  /  0F 2P  /  1F 2P  /  0F 2P  /  0F
CLAUDIO FRIGHETTO 1P  /  0F 3P  /  1F 4P  /  0F 3P  /  1F 4P / 0F   4P  /  0F 4P  /  0F 3P  /  0F 1P  /  1F 2P  /  0F
EDSON LUIS MELLO ASSIS 1P  /  0F 4P  /  0F 4P  /  0F 4P  /  0F 4P / 0F   4P  /  0F 4P  /  0F 3P  /  0F 2P  /  0F 2P  /  0F
ELIEL ZIMERMANN 1P  /  0F 4P  /  0F 4P  /  0F 4P  /  0F 4P / 0F   4P  /  0F 4P  /  0F 3P  /  0F 2P  /  0F 1P  /  1FJTF
FRANCISCO J. PIANTKOSKI 1P  /  0F 4P  /  0F 4P  /  0F 4P  /  0F 4P / 0F   4P  /  0F 4P  /  0F 3P  /  0F 2P  /  0F 2P  /  0F
HELENA KLOSSOSKI LIMA 1P  /  0F 4P  /  0F 4P  /  0F 3P  /  1F 4P / 0F   4P  /  0F 4P  /  0F 3P  /  0F 1P  /  1F 2P  /  0F
JOSÉ DAMIANI 1P  /  0F 4P  /  0F 3P  /  1F 4P  /  0F 3P / 1F   3P  /  1F 4P  /  0F 3P  /  0F 2P  /  0F 2P  /  0F
REINALDO GOMES DA SILVA  1P  /  0F 4P  /  0F 4P  /  0F 3P  /  1F 4P / 0F   4P  /  0F 4P  /  0F 2P  /  1F 2P  /  0F 2P  /  0F
RUDIMAR VAGLIATI 1P  /  0F 4P  /  0F 4P  /  0F 3P  /  1F 4P / 0F   4P  /  0F 3P  /  1F 3P  /  0F 2P  /  0F 2P  /  0F
                       

Observação: P para PRESENTE, F para FALTANTE, L para LICENÇA e JTF para JUSTIFICADA

Lista de Presença de Vereadores, Sessões Extraordinárias 2023

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 2023 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL   MAIO   JUNHO  JULHO  AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
CIRO JOSÉ ABREU 3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 3P/0F 2P  /  0F 1P / 0F   2P  /  0F 3P  /  0F
CLAUDIO FRIGHETTO 3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 3P/0F 2P  /  0F 1P / 0F   2P  /  0F 1P  /  2F
EDSON LUIS MELLO ASSIS  3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 3P/0F 2P  /  0F 1P / 0F   2P  /  0F 3P  /  0F
ELIEL ZIMERMANN 3P  /  0F   1P / 0F   0P/2F 1P / 0F 3P/0F 2P  /  0F 1P / 0F   2P  /  0F 3P  /  0F
FRANCISCO J. PIANTKOSKI 3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 3P/0F 2P  /  0F 1P / 0F   2P  /  0F 3P  /  0F
HELENA KLOSSOSKI LIMA 0P  /  3F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 3P/0F 2P  /  0F 1P / 0F   2P  /  0F 3P  /  0F
JOSÉ DAMIANI 3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 0P / 1F 0P/3F 2P  /  0F 1P / 0F   2P  /  0F 1P  /  2F
REINALDO GOMES DA SILVA 3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 3P/0F 2P  /  0F 1P / 0F   2P  /  0F 3P  /  0F
RUDIMAR VAGLIATI 3P  /  0F   1P / 0F   2P/0F 1P / 0F 0P/3F 2P  /  0F 1P / 0F   2P  /  0F 2P  / 1F

Observação: P para Presente, F para Faltante e LIC para Licenciado