Portal da Transparência

Dados atualizados em 20/03/2024.

  Lista de Presença Ordinária Vereadores 2023

SESSÕES ORDINÁRIAS 2023 FEVEREIRO MARÇO ABRIL   MAIO   JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
CIRO JOSÉ ABREU 1P/0F 4P/0F 4P/0F  4P/0F 4P/0F   4P/0F 4P/0F 2P/1F 2P / 0F 2P/0F
CLÁUDIO FRIGHETTO 1P/0F 3P/1F 4P/0F 3P/1F 4P/0F   4P/0F 4P/0F 3P/0F 1P / 1F 2P/0F
EDSON LUIS MELLO ASSIS 1P/0F 4P/0F 4P/0F 4P/0F 4P/0F   4P/0F 4P/0F 3P/0F 2P / 0F 2P/0F
ELIEL ZIMERMANN 1P/0F 4P/0F 4P/0F 4P/0F 4P/0F   4P/0F 4P/0F 3P/0F 2P / 0F 1P/1FJTF
FRANCISCO J. PIANTKOSKI 1P/0F 4P/0F 4P/0F 4P/0F 4P/0F   4P/0F 4P/0F 3P/0F 2P / 0F 2P/0F
HELENA KLOSSOSKI LIMA 1P/0F 4P/0F 4P/0F 3P/1F 4P/0F   4P/0F 4P/0F 3P/0F 1P / 1F 2P/0F
JOSÉ DAMIANI 1P/0F 4P/0F 3P/1F 4P/0F 3P/1F   3P/1F 4P/0F 3P/0F 2P / 0F 2P/0F
REINALDO GOMES DA SILVA  1P/0F 4P/0F 4P/0F 3P/1F 4P/0F   4P/0F 4P/0F 2P/1F 2P / 0F 2P/0F
RUDIMAR VAGLIATI 1P/0F 4P/0F 4P/0F 3P/1F 4P/0F   4P/0F 3P/1F 3P/0F 2P / 0F 2P/0F
                       

Observação: P para PRESENTE, F para FALTANTE, L para LICENÇA  e JTF para JUSTIFICADA


Arquivos

Nome Descrição Checksum Data de Atualização Download
Nenhum arquivo encontrado