Portal da Transparência

Dados atualizados em 24/10/2024.

  Lista de Presença Vereadores Extraordinárias 2022

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 2022 FEVEREIRO MARÇO ABRIL   MAIO   JUNHO  JULHO  AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
CIRO JOSÉ ABREU 1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 4-P 0-F
CLAUDIO FRIGHETTO 1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 0-P/2-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 4-P 0-F
EDSON LUIS ASSIS  1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 4-P 0-F
ELIEL ZIMERMANN 1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 4-P 0-F
FRANCISCO P 1-P/0-F 0-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 4-P 0-F
HELENA KLOSSOSKI 1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 3-P 1-F
JOSÉ DAMIANI 1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F 0-P 0-F 3-P  0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 0-P 0-F 4-P 0-F
REINALDO GOMES DA SILVA 1-P/0-F 1-P/0-F 1-P/0-F 0-P  /0-F 2-P/0-F            
RUDIMAR VAGLIATI                      

Observação: P para PRESENTE e F para FALTANTE.


Arquivos

Nome Descrição Checksum Data de Atualização Download
Nenhum arquivo encontrado